Region: | Burgund / Bourgogne - Franche-Comté |
Départment: | Saône-et-Loire |
Arrondissement: | Charolles |
Kanton: | Digoin |
Koordinaten | 46° 29′ N, 3° 59′ O |
Höhe: | 222 - 306 Meter |
Fläche: | 34,72 km² |
Einwohner | 8.119 |
Webseite www.digoin.fr
Info Digoin
Region: | Burgund / Bourgogne - Franche-Comté |
Départment: | Saône-et-Loire |
Arrondissement: | Charolles |
Kanton: | Digoin |
Koordinaten | 46° 29′ N, 3° 59′ O |
Höhe: | 222 - 306 Meter |
Fläche: | 34,72 km² |
Einwohner | 8.119 |
Webseite www.digoin.fr